16 weeks of training for my Olympic distance triathlon on June 26, 2010
(with a sprint distance tri thrown in on May 23, 2010)
See where I'm at:
Wk | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | Swim Intervals
(950 m) | Foundation Bike
(45 min) | Foundation Run
(30 min) | Swim Intervals
(950 m) | Foundation Bike
(45 min) | Foundation Run
(30 min) |
2 | Swim Intervals
(1,050 m) | Foundation Bike
(45 min) | Foundation Run
(35 min) | Swim Intervals
(1,050 m) | Foundation
Bike + Tran.
Run
(45+10 min) | Foundation Run
(35 min) |
3 | Swim Intervals
(1,150 m) | Foundation Bike
(1 hr) | Foundation Run
(35 min) | Swim Intervals
(1,250 m) | Foundation Bike
(1 hr) | Foundation Run
(40 min) |
4 | Swim Intervals
(950 m) | Bike Short Hills
(50 min) | Run Intervals
(30 min) | Swim Intervals
(950 m) | Foundation
Bike + Tran.
Run
(45+10 min) | Foundation Run+Drills
(35 min) |
5 | Swim Intervals
(1,250 m) | Bike Short Hills
(55 min) | Run Intervals
(35 min) | Swim Intervals
(1,250 m) | Foundation Bike
(1 hr) | Foundation Run + Drills
(45 min) |
6 | Swim Intervals
(1,350 m) | Bike Short Hills
(1 hr) | Run Intervals
(40 min) | Swim Intervals
(1,400 m) | Foundation
Bike + Tran.
Run
(75+10 min) | Foundation Run + Drills
(50 min) |
7 | Swim Intervals
(1,500 m) | Bike Long Hills
(65 min) | Run Intervals
(32 min) | Swim Intervals
(1,450 m) | Long Bike
(75 min) | Long Run
(55 min) |
8 | Swim Intervals
(1,225 m) | Bike Intervals
(1 hr) | Run Intervals
(32 min) | Swim Intervals
(1,150 m) | Foundation
Bike + Tran.
Run
(75+10 min) | Long Run
(55 min) |
9 | Swim Intervals
(1,575 m) | Bike Long Hills
(70 min) | Run Intervals
(36 min) | Swim Intervals
(1,650 m) | Long Bike
(75 min) | Long Run
(60 min) |
No comments:
Post a Comment